风机盘管型号参数
风机盘管型号说明
风机盘管参数说明
因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适 的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27度,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:
1)换气次数少;
2)送风速度低,影响送风射流射程;
3)送风温度低,影响空调舒适度和可能造成送风格栅结露等。
一方面,对于风机盘管机组本身而言,风量的下降直接影响盘管的换热效果,使盘管的制冷量下降,这样就会形成机组的实际 能(风量、冷量)都要低于名义值的不合理现象。因此,产品样本上的名义风量、冷量只能作为选型时的参考,而不能作为选型的依据。加大风量不仅能增加换气次数、降低送风温差、改善空调效果,而且由于冷量也会提高,可相应地缩小机组的体积。故提高风量是风机盘管的发展方向之一。当然,风量的提高也要受空调区域允许风速的制约。
另一方面,为控制送风温差,冷量与风量之间应保持适当的匹配关系。全冷量与风量(质量流量)之比就是盘管进出口空气的焓差,它决定了机组供能力和送风温差的大小。从控制送风温差角度,焓差过高不利,而国内的风机盘管的焓差和送风温差普遍偏高。按GB/T 19232-2003规定的名义参数计算,焓差为1588k1/kg,送风温差约为l2度。若按风量下降20%计算,实际的焓差将超过1985kJ/kg,实际的送风温差会高达l5度,显然已超出文献2中规定的允许送风温差(6_-lO度),也就无法保证空调精度和舒适 要求。
风机盘管参数表
型 号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||||
02# | 03# | 04# | 05# | 06# | 08# | 10# | 12# | 14# | |||||
风 量 | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |||
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||||
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||||
制 冷 量 | 高 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |||
中 | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | ||||
低 | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | ||||
制 热 量 | 高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |||
中 | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | ||||
低 | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | ||||
冷水供回水温度 | 7℃-12℃ | ||||||||||||
热水供水温度 | 60℃ | ||||||||||||
电 源 | AC220V/50Hz | ||||||||||||
换 | 型 式 | 铜管铝片,片距2.2mm | |||||||||||
三排供水量kg/h | 324 | 482 | 655 | 814 | 936 | 1278 | 1602 | 1915 | 2178 | ||||
水阻力kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||||
低静压机组 | 输入功率w | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |||
电机功率w | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20×2 | 25×2 | 30×2 | 40×2 | ||||
高 | 静压 | 输入功率w | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
电机功率w | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 25×2 | 30×2 | 40×2 | 50×2 | ||||
静压 | 输入功率w | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
电机功率w | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30×2 | 40×2 | 50×2 | 60×2 | ||||
风机台数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
噪声 | 低静压机组 | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | |||
高静压30Pa | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ||||
高静压50Pa | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ||||
接管规格 | 进出水管 | ZG3/4”内螺纹 | |||||||||||
冷凝水管 | ZG3/4”外螺纹 |
注:1 名义工况测定:冷量干球温度27℃,湿球温度19.5℃;热量干球温度21℃,湿球温度15℃
2 水阻力是指额定流量时的水阻力;输入功率是指高档风量时的输入功率;