豪华立式明装风机盘管FP-136LM



风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风量350-2000m3/h
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。
风量350-2000m3/h
外形美观,结构紧凑,厚度仅230mm。
色彩高雅,美化室内装璜。出风口配有线条美观的格栅,可转化出风角度。前装饰面板可整块拆装,便于机组定期检修保养。特殊设计的空气过滤器安装方式,无需工具即能拆装过滤器,清洗保养极为方便。
★冷媒水可从底部或后部进出。
★冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
立式明装机型(LM)技术规格表
型号 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |||
额定风量 m3/h | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中速 | 286 | 445 | 535 | 664 | 815 | 1080 | 1278 | 1570 | 1785 | |||
低速 | 226 | 339 | 390 | 476 | 555 | 760 | 932 | 1154 | 1190 | |||
冷量 | 高速 | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
中速 | W | 1566 | 2457 | 2952 | 3645 | 4482 | 5976 | 7020 | 8640 | 9828 | ||
低速 | W | 1242 | 1863 | 2160 | 2610 | 3078 | 4176 | 5130 | 6372 | 6552 | ||
热量 | 高速 | W | 2970 | 4455 | 5940 | 7425 | 8910 | 11880 | 14850 | 17820 | 20790 | |
中速 | W | 2456 | 3821 | 4594 | 5702 | 6998 | 9274 | 10974 | 13481 | 15327 | ||
低速 | W | 1941 | 2911 | 3349 | 4087 | 4766 | 6526 | 8003 | 9909 | 10395 | ||
输入功率(W) | 39 | 51 | 60 | 83 | 98 | 148 | 171 | 202 | 246 | |||
噪声dB(A) | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 52 | |||
风机 | LA、LM、WM形式及数量 | 前曲多翼离心式双吸风机 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
KM形式及数量 | 三维机翼型涡轮风机,数量:1 | |||||||||||
电机 | LA、LM、WM形式及数量 | 永久式电容电机,220V/50Hz | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
KM形式及数量 | 空调器专用异步电动机,220V/50Hz,数量:1 | |||||||||||
表冷器 | 结构形式 | 紫铜管串双翻边波纹铝翅片,胀结成一体 | ||||||||||
进出管径 | Rc3/4(椎管内螺纹) | |||||||||||
其 它 | 使用压力1Mpa,最大工作压力1.6Mpa | |||||||||||
LM外壳 | 表面冷板喷塑,颜色为浅驼色 | |||||||||||
重量(kg) | LA | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||
LM | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 44 | 50 | 52 | 58 | |||
WM | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 41 | 47 | 49 | 55 | |||
KM | 35 | 35 | 41 | 41 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | |||
水量(kg/min) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 14.1 | 17.5 | 22.9 | 27.2 | 32.9 | 37.8 | |||
水降压(kpa) | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | 32 | 35 | 38 | 45 | |||
凝结水管 | 椎管外螺纹Rc3/4,卡式机接管外径Φ20 |
注:1、供冷:供、回水温度7℃/12℃;回风工况:干球温度27℃,湿球温度19.5℃。
2、供热:供水温度60℃,供水量与冷工况相同;回风工况:干球温度21℃。
3、表中噪声为机组在背景噪声16.5dB(A)的全消声室内测得。
4、立式暗装型机组机外静压值为12Pa,立式明装、卧式明装机组机外静压值为0Pa
5、如果凝水盘出管方向有特殊要求,请客户提前说明,我方可根据对方要求加工
6、立式明装机线的两侧护板为可拆卸型,以方便用户安装与维护
7、可根据客户需求配做其他静压机组(在签订合同时须注明)